|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
外形図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆仕 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ソーラーパネル | 80W 1200x500x35 1枚 12Vシステム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー | 12V38AH密閉型バッテリー 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーカー2個 | 10A ×2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
充電コントローラー | 12Vシステム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆LED 照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 21W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適用電灯消費電力 | 21W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED数量 | 高輝度白色LEDチップ16個使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設置高さ | 3.4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
器具明るさ | 3.4m真下 410LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考:照明は日没から8時間点灯 (点灯時間は2.4.6.8.10.又は日没から日の出まで) の設定が出来ます。 ソーラーパネルは太陽光の方向に回転可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション : 照度センサーで点灯もできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||